Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ZUMBA 09.30 10.30 | BODY TRAINING 09.00 10.00 | ZUMBA 09.30 10.30 | BODY TRAINING 09.00 10.00 | ZUMBA 09.30 10.30 | ||
10.00 | TRX 10.00 11.00 | TRX 10.00 11.00 | |||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | FUNCIONAL 14.30 15.30 CROSS FIT 15.00 16.00 | STRONG 14.30 15.30 | FUNCIONAL 14.30 15.30 CROSS FIT 15.00 16.00 | STRONG 14.30 15.30 | FUNCIONAL 14.30 15.30 CROSS FIT 15.00 16.00 | ||
15.00 | |||||||
16.00 | BODY TRAINING 16.00 17.00 | BODY TRAINING 16.00 17.00 | BODY TRAINING 16.00 17.00 | ||||
17.00 | |||||||
18.00 | FUNCIONAL 18.00 19.00 | BODY TRAINING 18.30 19.30 CROSS FIT 19.00 20.00 | FUNCIONAL 18.00 19.00 | BODY TRAINING 18.30 19.30 CROSS FIT 19.00 20.00 | FUNCIONAL 18.00 19.00 | ||
19.00 | ZUMBA 19.00 20.00 | ZUMBA 19.00 20.00 | ZUMBA 19.00 20.00 | ||||
20.00 | FUNCIONAL 20.00 21.00 SPINNING 20.00 21.00 | SPINNING 20.00 21.00 | FUNCIONAL 20.00 21.00 SPINNING 20.00 21.00 | SPINNING 20.00 21.00 | FUNCIONAL 20.00 21.00 SPINNING 20.00 21.00 |
Lunes
- ZUMBA09.30 - 10.30
- FUNCIONAL14.30 - 15.30
- CROSS FIT15.00 - 16.00
- BODY TRAINING16.00 - 17.00
- FUNCIONAL18.00 - 19.00
- ZUMBA19.00 - 20.00
- FUNCIONAL20.00 - 21.00
- SPINNING20.00 - 21.00
Martes
- BODY TRAINING09.00 - 10.00
- TRX10.00 - 11.00
- STRONG14.30 - 15.30
- BODY TRAINING18.30 - 19.30
- CROSS FIT19.00 - 20.00
- SPINNING20.00 - 21.00
Miércoles
- ZUMBA09.30 - 10.30
- FUNCIONAL14.30 - 15.30
- CROSS FIT15.00 - 16.00
- BODY TRAINING16.00 - 17.00
- FUNCIONAL18.00 - 19.00
- ZUMBA19.00 - 20.00
- FUNCIONAL20.00 - 21.00
- SPINNING20.00 - 21.00
Jueves
- BODY TRAINING09.00 - 10.00
- TRX10.00 - 11.00
- STRONG14.30 - 15.30
- BODY TRAINING18.30 - 19.30
- CROSS FIT19.00 - 20.00
- SPINNING20.00 - 21.00
Viernes
- ZUMBA09.30 - 10.30
- FUNCIONAL14.30 - 15.30
- CROSS FIT15.00 - 16.00
- BODY TRAINING16.00 - 17.00
- FUNCIONAL18.00 - 19.00
- ZUMBA19.00 - 20.00
- FUNCIONAL20.00 - 21.00
- SPINNING20.00 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | SPINNING 20.00 21.00 | SPINNING 20.00 21.00 | SPINNING 20.00 21.00 | SPINNING 20.00 21.00 | SPINNING 20.00 21.00 |
Lunes
- SPINNING20.00 - 21.00
Martes
- SPINNING20.00 - 21.00
Miércoles
- SPINNING20.00 - 21.00
Jueves
- SPINNING20.00 - 21.00
Viernes
- SPINNING20.00 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | BODY TRAINING 09.00 10.00 | BODY TRAINING 09.00 10.00 | |||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | BODY TRAINING 16.00 17.00 | BODY TRAINING 16.00 17.00 | BODY TRAINING 16.00 17.00 | ||||
17.00 | |||||||
18.00 | BODY TRAINING 18.30 19.30 | BODY TRAINING 18.30 19.30 | |||||
19.00 |
Lunes
- BODY TRAINING16.00 - 17.00
Martes
- BODY TRAINING09.00 - 10.00
- BODY TRAINING18.30 - 19.30
Miércoles
- BODY TRAINING16.00 - 17.00
Jueves
- BODY TRAINING09.00 - 10.00
- BODY TRAINING18.30 - 19.30
Viernes
- BODY TRAINING16.00 - 17.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | FUNCIONAL 14.30 15.30 | FUNCIONAL 14.30 15.30 | FUNCIONAL 14.30 15.30 | ||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | FUNCIONAL 18.00 19.00 | FUNCIONAL 18.00 19.00 | FUNCIONAL 18.00 19.00 | ||||
19.00 | |||||||
20.00 | FUNCIONAL 20.00 21.00 | FUNCIONAL 20.00 21.00 | FUNCIONAL 20.00 21.00 |
Lunes
- FUNCIONAL14.30 - 15.30
- FUNCIONAL18.00 - 19.00
- FUNCIONAL20.00 - 21.00
Miércoles
- FUNCIONAL14.30 - 15.30
- FUNCIONAL18.00 - 19.00
- FUNCIONAL20.00 - 21.00
Viernes
- FUNCIONAL14.30 - 15.30
- FUNCIONAL18.00 - 19.00
- FUNCIONAL20.00 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ZUMBA 09.30 10.30 | ZUMBA 09.30 10.30 | ZUMBA 09.30 10.30 | ||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | ZUMBA 19.00 20.00 | ZUMBA 19.00 20.00 | ZUMBA 19.00 20.00 |
Lunes
- ZUMBA09.30 - 10.30
- ZUMBA19.00 - 20.00
Miércoles
- ZUMBA09.30 - 10.30
- ZUMBA19.00 - 20.00
Viernes
- ZUMBA09.30 - 10.30
- ZUMBA19.00 - 20.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | STRONG 14.30 15.30 | STRONG 14.30 15.30 | |||||
15.00 |
Martes
- STRONG14.30 - 15.30
Jueves
- STRONG14.30 - 15.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | CROSS FIT 15.00 16.00 | CROSS FIT 15.00 16.00 | CROSS FIT 15.00 16.00 | ||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | CROSS FIT 19.00 20.00 | CROSS FIT 19.00 20.00 |
Lunes
- CROSS FIT15.00 - 16.00
Martes
- CROSS FIT19.00 - 20.00
Miércoles
- CROSS FIT15.00 - 16.00
Jueves
- CROSS FIT19.00 - 20.00
Viernes
- CROSS FIT15.00 - 16.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | TRX 10.00 11.00 | TRX 10.00 11.00 |
Martes
- TRX10.00 - 11.00
Jueves
- TRX10.00 - 11.00